آگـهـی مـزایـده واگـذاری زمـیـن هـای چـمن مصـنوعـی ورزشـی سـازمـان فـرهنـگی ، اجـتمـاعـی و ورزشـی شـ ...
به گزارش شهریار، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز ، واحد امور قراردادها مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه ۰۹۱۴۶۴۱۹۲۳۵ تماس حاصل فرمایند.
- نرخ تایم های زمین های فوق طبق اشل اداره کل ورزشی و جوانان و با هماهنگی و تایید سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خواهد بود.
- زمان چاپ آگهی مزایده روز شنبه مورخ ۲۵/۰۵/۹۹ می باشد.
- هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
- آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۶/۹۹ ساعت ۱۱:۳۰ می باشد.
- زمان بازگشایی اسناد روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۳:۳۰مورخ ۰۵/۰۶/ ۹۹ در محل اطاق جلسات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی خواهد بود.
- واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال جهت خرید اسناد مزایده به شماره حساب ۱۰۰۷۸۵۰۱۱۷۶۷ بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن از طرف متقاضیان الزامی است.
- مزایده و واگذاری اماکن فوق بصورت جداگانه انجام خواهد شد.
- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج خواهد بود.
- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
- پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تبریز ، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تبریز در صورت برنده شدن کل ثمن مزایده را باید مطابق با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده در وجه سازمان به صورت نقدی پرداخت و هیچگونه تهاتر با پیمانکاران امکانپذیر نخواهد بود.
- هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده نخواهد بود.
- چنانچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع سازمان ضبط خواهد شد.
- ۵% قیمت پایه بایستی به شماره حساب سپرده ۱۰۰۸۲۶۹۹۳۷۳۴ به نام سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن واریز شود.
ردیف | نام سالن | مساحت تقریبی (متر مربع) | آدرس | اجاره بها ماهانه (ریال) | مجموع اجاره بهای سالانه (ریال) | ۵% سپرده واریزی |
۱ | چمن مصنوعی توانیر | ۱۰۰۰ | توانیر | -۰۰۰/۰۰۰/۳۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ریال |
۲ | چمن مصنوعی آبشار | ۱۰۰۰ | اتوبان پاسداران | -۰۰۰/۰۰۰/۱۵ | -۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۹ریال |
۳ | چمن مصنوعی ارم | ۱۰۰۰ | ارم | -۰۰۰/۰۰۰/۱۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۶ریال |
۴ | چمن مصنوعی ائل گلی | ۱۰۰۰ | جنب هتل پارس | -۰۰۰/۰۰۰/۶۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ریال |
۵ | چمن مصنوعی باغمیشه | ۱۰۰۰ | جنب بازار ماهی | -۰۰۰/۰۰۰/۲۵ | -۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال |
۶ | چمن مصنوعی امام | ۱۰۰۰ | شهرک امام، کوی پلیس | -۰۰۰/۰۰۰/۲۵ | -۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال |
۷ | چمن مصنوعی لاله ۱ | ۱۰۰۰ | ورودی کوی لاله | -۰۰۰/۰۰۰/۱۵ | -۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۹ریال |
۸ | چمن مصنوعی پل توانیر | ۱۰۰۰ | پل توانیر | -۰۰۰/۰۰۰/۲۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ریال |
۹ | چمن مصنوعی مشروطه اول | ۱۰۰۰ | آخر شهناز، جنب پارک مشروطه | -۰۰۰/۰۰۰/۲۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ریال |
۱۰ | چمن مصنوعی پاشایی | ۱۰۰۰ | پشت پمپ بنزنین مارالان | -۰۰۰/۰۰۰/۲۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ریال |
۱۱ | چمن مصنوعی ولی امر | ۱۰۰۰ | ولی امر | -۰۰۰/۰۰۰/۱۵ | -۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۹ریال |
۱۲ | چمن مصنوعی شقایق | ۱۰۰۰ | بازارچه سیلاب | -۰۰۰/۰۰۰/۱۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۶ریال |
۱۳ | چمن مصنوعی الغدیر ۱ | ۱۰۰۰ | یکه دکان، داخل مجتمع الغدیر | -۰۰۰/۰۰۰/۱۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۶ریال |
۱۴ | چمن مصنوعی بعثت | ۱۰۰۰ | آذربایجان، جنب پمپ بنزین دادگستری | -۰۰۰/۰۰۰/۱۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۶ریال |
۱۵ | چمن مصنوعی لاله ۲ | ۱۰۰۰ | ورودی کوی لاله | -۰۰۰/۰۰۰/۷ | -۰۰۰/۰۰۰/۸۴ | ۰۰۰/۲۰۰/۴ریال |
۱۶ | چمن مصنوعی شمیم پایداری | ۱۰۰۰ | یاغچیان، داخل پارک شمیم پایداری | -۰۰۰/۰۰۰/۲۵ | -۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال |
۱۷ | چمن مصنوعی امیرکبیر | ۱۰۰۰ | جنب اداره جهاد کشاورزی، کوی امیرکبیر | -۰۰۰/۰۰۰/۲۵ | -۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال |
۱۸ | چمن مصنوعی میلاد ارم | ۱۰۰۰ | ارم ، داخل پارک | -۰۰۰/۰۰۰/۱۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ | ۰۰۰/۰۰۰/۶ریال |
۱۹ | مجموعه زمین تنیس و ساختمان اداری | ۵۰۰۰ | پشت مرکز خرید لاله پارک | -۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ | -۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ | ۰۰۰/۰۰۰/۶ریال |
-
پس از تکمیل اسناد شرکت در مزایده موصوف بایستی تحویل دبیرخانه سازمان شده و رسید آن اخذ گردد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز
نظرات