سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۸۹۲۱/۱۱ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۵هیئت مدیره محترم سازمان املاک مشروحه زیر را مطابق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرکت در مزایده و سایر اطلاعات و مشخصات از تاریخ درج این آگهی به مدت ۱۴ روز به سامانه ستاد ایران مراجعه و پس از بارگیری مشخصات نسبت به درج پیشنهادات پاکات ب و ج از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. مهلت دریافت اسناد مزایدهاز تاریخ درج آگهی به مدت ۴ روز میباشد. علیرضا زبردست - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره | ||||||||
ارزیابی املاک سازمان آتش نشانی | ||||||||
ردیف | شماره قطعه | پلاک ثبتی | کاربری | آدرس | مساحت | ارزش کل | ۵درصد سپرده | |
۱ | - | ۸۴۹۱/۱۴ | تجاری | کومه زعفرانیه | همکف ۶۲.۴۵ و بالکن۵۸.۸ | ۲۷,۵۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۵۲۰,۰۰۰ | |
۲ | - | ۲۴۲۷/۲ | مسکونی | میدان ساعت تربیت کوچه پناهی پلاک ۴۴ | ۴۰۸.۲۹ | ۶۱,۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۲,۱۷۵,۰۰۰ | |
۳ | - | ۲۷۱۴/۱۴ | مغازه تجاری | زعفرانیه – فرهنگیان –بر خیابان ۲۴ متری –نبش ۸ متری ۲۲ طبقه همکف | همکف ۳۸.۰۲ و بالکن ۱۹.۲۸ | ۱۳,۵۷۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۶۷۸,۹۶۲,۰۰۰ | |
۴ | ۴۱۶۳/۱۴ | مغازه تجاری | زعفرانیه –کوی شبنم – ۱۷ متری شبنم –روبروی ۱۰ متری پنجاه شرقی پلاک ۴ طبقه همکف | همکف ۵۲.۱۷ | ۱۵,۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵۶,۴۶۵,۰۰۰ | ||
۵ | ۲۳۰۷.۱۱ | مسکونی | جاده ائل گلی دفتر امور خارجه پروژه ۱۰۰۰ واحدی شمس واحد شماره ۲ بلوک A شرقی طبقه ۷ | ۱۶۸ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۶ | ۲۰۲۷ - ۲۰۲۸ | خدماتی | شهرک صنفی و صنعتی واقع در جاده مایان ۱۱۱۳ | ۲۶۱ | ۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||
۷ | ۲۰۲۷- ۲۰۲۸ | خدماتی | شهرک صنفی و صنعتی واقع در جاده مایان ۱۱۳۵ | ۲۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۸ | ۳۲۴/۸ | قطعه زمین مسکونی | سه راهی اهر –شهرک فجر شماره ۴۲ | ۲۳۴ | ۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۹ | ۳۲۴/۸ | قطعه زمین مسکونی | سه راهی اهر – شهرک فجر شماره ۳۵ | ۲۳۴ | ۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۰ | ۲۳۰۷.۱۱ | مسکونی | جاده ائل گلی دفتر امور خارجه پروژه ۱۰۰۰ واحدی شمس واحد شماره ۵ بلوک A شرقی طبقه ۷ | ۱۶۴ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۱ | ۶۶ | تجاری | سرقفلی–خیابان دارائی-کوچه مجتهدیلر-جنب شهرداری منطقه ۸-پاساژ امیریه-طبقه همکف –مغازه شماره ۶۶ | ۱۳.۷۷ | ۶,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۸۲۵,۰۰۰ | ||
۱۲ | ۳۸۷/۲۹۰۱ | واحد خدماتی | خیابان آزادی-نبش خیابان شهید جدیری جنوبی-طبقه دهم واحد G پارکینگ مکانیزه امام رضا | ۷۲.۳۷ | ۲۷,۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۳۰,۰۰۰ | ||
۱۳ | - | ۳۲۴/۸ | قطعه زمین مسکونی | سه راهی اهر –شهرک فجر شماره ۲۷ | ۲۱۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ردیف | شماره قطعه | پلاک ثبتی | کاربری | آدرس | مساحت | ارزش کل | ۵درصد سپرده | |
۱۴ | - | ۰ | قطعه زمین مسکونی | مرزداران-مصلا-قطعه ۵۷۷(شمالی) | ۲۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | - | ۲۶۷۴-۲۴۳۶-۲۴۵۸-۲۴۵۶ | واحد خدماتی | نرسیده به آبرسان –نبش کوچه کلانتر-ایستگاه شمالی مترو-واحد خدماتی شماره ۴ طبقه ۳ | ۵۷ | ۲۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۶ | ۲۶۷۴-۲۴۳۶-۲۴۵۸-۲۴۵۶ | واحد خدماتی | نرسیده به آبرسان –نبش کوچه کلانتر-ایستگاه شمالی مترو-واحد خدماتی شماره ۱ طبقه ۳ | ۱۱۷ | ۳۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۷ | تجمیعی ۹۰۴۰ | واحد تجاری | خیابان زبردست-مجتمع مهدیه (الهیه) طبقه زیر زمین | ۶۹۴.۳ | ۱۲۱,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۵,۱۲۵,۰۰۰ | ||
۱۸ | سرقفلی تجاری | خیابان توحید جنب مقبره ایت اله انگجی –مغازه پاساژ شمس همکف –واحد ۲A | ۲۸.۶۵ | ۶,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۴۷۵,۰۰۰ | |||
۱۹ | سرقفلی تجاری | خیابان توحید جنب مقبره ایت اله انگجی –مغازه پاساژ شمس همکف –واحد ۳A | ۲۸.۶۵ | ۶,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۴۷۵,۰۰۰ | |||
۲۰ | سرقفلی تجاری | خیابان توحید جنب مقبره ایت اله انگجی –مغازه پاساژ شمس همکف –واحد ۴A | ۵۹.۴ | ۱۳,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | |||
۲۱ | سرقفلی تجاری | خیابان توحید جنب مقبره ایت اله انگجی –مغازه پاساژ شمس همکف –واحد ۷A | ۲۶.۶ | ۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | |||
۲۲ | سرقفلی تجاری | خیابان توحید جنب مقبره ایت اله انگجی –مغازه پاساژ شمس همکف –واحد ۸A | ۲۷.۲ | ۶,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | |||
۲۳ | سرقفلی تجاری | خیابان توحید جنب مقبره ایت اله انگجی –مغازه پاساژ شمس همکف –واحد ۹A | ۲۶.۹ | ۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۲۵۰,۰۰۰ | |||
۲۴ | سرقفلی تجاری | خیابان توحید جنب مقبره ایت اله انگجی –مغازه پاساژ شمس همکف –واحد ۱۰A | ۲۶.۰۵ | ۶,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۶۲۵,۰۰۰ | |||
۲۵ | سرقفلی تجاری | خیابان توحید جنب مقبره ایت اله انگجی –مغازه پاساژ شمس همکف –واحد ۱۱A | ۲۶.۰۵ | ۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۶۵۰,۰۰۰ | |||
۲۶ | مسکونی | کوی ولیعصر انتهای خیابان مصدق برج سایه طبقه اول دوم مسکونی واحد جنوبغربی | ۱۹۸ | ۶۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
۲۷ | زمین مسکونی | شهرک ارم بالاتر از کلانتری خیابان ۲۴ متری | ۲۰۷.۶ | ۴۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | |||
۲۸ | زمین مسکونی | شهرک ارم بالاتر از کلانتری خیابان ۲۴ متری | ۲۴۴.۹ | ۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات