به گزارش شهریار، کلیه مراحل بر گزاری مزایده اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و باز گشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد یافت. متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و سایر اطلاعات و مزایا و مشخصات از تاریخ درج این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه و پس از تایید و بار گذاری مشخصات نسبت به درج و ارسال پاکات ب و ج از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
۱ : مهلت دریافت اسناد مزایده از روزچهار شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ازساعت ۱۲ تا روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تا ساعت ۱۴:۰۰ از طریق سامانه ستاد
۲ : مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهادات به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ از ساعت ۱۲ تا روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تا ساعت ۱۴:۰۰
۳ : سپرده شرکت در مزایده (معادل ۵%مبلغ کل پایه) باید نقداٌ به حساب شماره حساب ۱۰۰۶۱۶۶۳۸۲ با شماره شبای IR۷۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۶۱۶۶۳۸۲ نزد بانک شهر بنام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز واریز و به صورت حضوری تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ به دبیر خانه سازمان واقع در خیابان خاقانی نبش خیابان مدرس تحویل داده شود.
۴ : تاریخ باز گشایی پاکات در ساعت ۱۴:۳۰ روز یک شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در محل اتاق جلسه سازمان خواهد بود
۵ : سازمان در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار است.
۶ : سایر شرایط و جزئیات و مزایای مربوط به اقساط در اسناد مزایده مندرج می باشد.
ردیف | کاربری | آدرس | مساحت مترمربع | ارزش ریالی کل برحسب متر مربع | پنج درصد واریزی حسب ارزش کل بر حسب ریال |
۱ | سرقفلی تجاری | زعفرانیه کومه زعفرانیه | ۴۵/۶۲ همکف ۸۰/۵۸ بالکن | ۲۳/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰+ ۴/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ کل قیمت ۲۸/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵%واریزی ۱/۴۰۷/۵۰۰/۰۰۰ |
۲ | قطعه زمین مسکونی | میدان ساعت، تربیت، کوچه پناهی، پلاک ۴۴ | ۲۹/۴۰۸ | ۶۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۳/۰۸۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۳ | خدماتی | نرسیده به آبرسان، نبش کوچه کلانتری ایستگاه مترو، طبقه سه واحد خدماتی شماره یک | ۱۱۷ | ۴۲/۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۲/۱۳۵/۲۵۰/۰۰۰ |
۴ | واحد آپارتمان مسکونی | کوی ولیعصر (ع) انتهای خیابان مصدق، برج سایه، طبقه اول مسکونی | ۱۹۸ | ۸۵/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۴/۲۵۷/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | واحد آپارتمان مسکونی | جاده ائل گلی، جنب دفتر وزارت خارجه پروژهزار واحدی شمس، بلوک A شرقی طبقه ۷ واحد ۲ | ۱۶۸ | ۳۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۱/۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۶ | واحد آپارتمان مسکونی | جاده ائل گلی، جنب دفتر وزارت خارجه پروژه هزار واحدی شمس، بلوک A شرقی طبقه ۷ واحد ۵ | ۱۶۴ | ۳۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۱/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۷ | تجاری | زعفرانیه، فرهنگیان، بر خیابان ۲۴ متری، نبش ۸ متری ۲۲، طبقه همکف | ۰۲/۳۸ همکف ۲۸/۱۹ بالکن | ۲/۳۱۸/۳۳۳/۳۳۰+ ۱۱/۵۹۱/۶۷۰/۶۶۶ کل قیمت ۱۳/۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵% واریزی ۶۹۵/۵۰۰/۰۰۰ |
۸ | تجاری | زعفرانیه کوی شبنم، ۱۷ متری، روبروی ۱۰ متری ۵۰ شرقی، پلاک ۴ طبقه همکف | ۱۷/۵۲ | ۱۵/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۷۸۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۹ | خدماتی | خیابان آزادی، نبش خیابان شهید جدیری جنوبی، پروژه پارکینگ میکانیزه امام رضا (ع) واحد خدماتی در طبقه ۷ با حق استفاده از پارکینگ مکانیزه | ۳۷/۷۲ | ۲۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۰ | مالکیت و سرقفلی | خیابان زبر دست، مجتمع مهدیه (الهیه) زیر زمین اول واحد تجاری | ۳/۶۹۴ | ۱۲۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۶/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۱ | قطعه زمین مسکونی | شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره ۴۲ | ۲۳۴ | ۱۸/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۹۴۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۲ | قطعه زمین مسکونی | شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره ۳۵ | ۲۳۴ | ۱۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۳ | قطعه زمین مسکونی | شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره ۲۷ | ۲۱۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۴ | قطعه زمین صنعتی | جاده مایان، شهرک صنفی صنعتی مایان، قطعه زمین شماره ۱۱۱۳ | ۲۶۱ | ۸/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۴۴۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۱۵ | قطعه زمین صنعتی | جاده مایان، شهرک صنفی صنعتی مایان، قطعه زمین شماره ۱۱۳۵ | ۲۰۰ | ۷/۷۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۳۸۵/۶۰۰/۰۰۰ |
۱۶ | قطعه زمین مسکونی | شهرک ارم، بالاتر از کلانتری، خیابان ۲۴ متری | ۶/۲۰۷ | ۴۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۷ | قطعه زمین مسکونی | شهرک ارم، بالاتر از کلانتری، خیابان ۲۴ متری | ۹/۲۴۴ | ۴۹/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۲/۴۷۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۱۸ | خدماتی | ولیعصر، ساختمان پزشکان ۲ طبقه دوم | ۷۵/۸۹ | ۵۴/۷۴۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۲/۷۳۷/۳۷۵/۰۰۰ |
۱۹ | خدماتی | ولیعصر، ساختمان پزشکان ۲ طبقه سوم | ۷۵/۸۹ | ۵۴/۷۴۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۲/۷۳۷/۳۷۵/۰۰۰ |
۲۰ | خدماتی | ولیعصر، ساختمان پزشکان ۲ طبقه چهارم | ۷۵/۸۹ | ۵۱/۷۴۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۲/۷۳۷/۳۷۵/۰۰۰ |
۲۱ | خدماتی | ولیعصر، ساختمان پزشکان ۲ طبقه پنجم | ۷۵/۸۹ | ۵۴/۷۴۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۲/۷۳۷/۳۷۵/۰۰۰ |
نظرات