به گزارش شهریار از متقاضیان دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تا مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ به سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند.
مهلت بارگذاری کلیه مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه توسط شرکت کننده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تا ساعت ۸ صبح ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ میباشد و تنها سپرده شرکت در مزایده پس از بارگذاری در سامانه، به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ در پاکت سربسته به امور قراردادهای شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- بعد از چهارراه ابوریحان- نبش خیابان لاله زار جنوبی- طبقه پنجم ساختمان مرکزی شهرداری تبریز توسط شرکت کننده تحویل نمایند. لازم به ذکر است شرکت کنندگانی که عضو سامانه ستاد نمی باشند جهت شرکت در مزایده و دریافت گواهی امضا الکترونیک ملزم به ثبت نام در سامانه مذکور می باشند.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات راس ساعت ۱۴ روز یک شنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- بعد از چهارراه ابوریحان- نبش خیابان لاله زار جنوبی- طبقه زیرزمین ساختمان مرکزی شهرداری تبریز برگزار خواهد شد.
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
· سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده، در اسناد مزایده مندرج میباشد.
· هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
· هرگاه برنده اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
ردیف | پلاک ثبتی | شماره قطعه | کاربری | مساحت (متر مربع) | ارزش هر مترمربع (ریال) | ارزش کل (ریال) | موقعیت |
۱ | ۳۵۰۰/۱۷ | ۳۹ | عرصه مسکونی | ۱۵۳ | ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۱/۳۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | آخر عباسی- روبروی پمپ بنزین |
۲ | ۷۱۹۲/۵۴۶ | ۵۵ | عرصه مسکونی | ۲۰۰ | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۳ | ۷۱۹۲/۵۵۴ | ۶۳ | عرصه مسکونی | ۱۸۰ | ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۴ | ۷۱۹۲/۵۹۶ | ۱۰۵ | عرصه تجاری | ۳۹/۱۶۸ | ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۱/۹۹۴/۱۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۵ | ۷۱۹۲/۵۹۷ | ۱۰۶ | عرصه تجاری | ۴۷/۱۶۸ | ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲/۰۰۹/۳۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۶ | ۷۱۹۲/۵۹۸ | ۱۰۷ | عرصه تجاری | ۵۴/۱۶۸ | ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲/۰۲۲/۶۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۷ | ۷۱۹۲/۵۹۹ | ۱۰۸ | عرصه تجاری | ۶۱/۱۶۸ | ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲/۰۳۵/۹۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۸ | ۷۱۹۲/۶۰۰ | ۱۰۹ | عرصه تجاری | ۶۸/۱۶۸ | ۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲/۲۱۷/۸۸۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۹ | ۷۱۹۲/۶۰۱ | ۱۱۰ | عرصه تجاری | ۷۴/۱۶۸ | ۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲/۲۲۹/۳۴۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۱۰ | ۷۱۹۲/۶۰۲ | ۱۱۱ | عرصه تجاری | ۸۱/۱۶۸ | ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲/۴۱۱/۵۲۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۱۱ | ۷۱۹۲/۶۰۳ | ۱۱۲ | عرصه تجاری | ۸۸/۱۶۸ | ۱۹۳/۰۰۰/۰۰۰ | -/۰۰۰/۸۴۰/۵۹۳/۳۲ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۱۲ | ۷۱۹۲/۶۰۴ | ۱۱۳ | عرصه تجاری | ۹۵/۱۶۸ | ۱۹۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۲/۸۶۰/۷۷۵/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۱۳ | ۷۱۹۲/۵۷۱ | ۸۰ | مسکونی | ۱۸۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۱۴ | ۷۱۹۲/۵۷۲ | ۸۱ | مسکونی | ۱۱/۲۱۷ | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴/۱۱۲/۱۵۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۱۵ | ۷۱۹۲/۵۷۳ | ۸۲ | مسکونی | ۸/۲۳۶ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶/۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۱۶ | ۷۹۲۹/۸۶۷ | ۱۶۱ | مسکونی | ۵۰/۲۳۷ | ۱۶۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | خیابان آخونی-کوی شادگان ۳ |
۱۷ | ۱۳۰۹/۵ | ۱۷ | سرقفلی واحد خدماتی | ۵۵/۳۶ | ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶/۸۱۳/۰۰۰/۰۰۰ | خیابان دارائی-طبقه ۵ پاساژ چرم سبلان |
۱۸ | مالکیت و سرقفلی مغازه تجاری | - | مغازه تجاری | ۱۱۰ | ۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | بلوار ۲۹ بهمن – جنب شهرداری منطقه ۲ |
۱۹ | ۳۸۵۵/۲۲۰ | ۳۸ | عرصه مسکونی | ۵۰/۱۶۶ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | چایکنار- انتهای امتداد خیابان قطران- ۱۸ متری قربان زاده |
۲۰ | ۳/۳۱۶۴۱ | ۸۸ | عرصه مسکونی | ۹۶/۱۶۴ | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۴۴۴/۸۰۰/۰۰۰ | فاز دوم شهرک نور |
۲۱ | ۳/۳۰۷۹۷ | ۷۴۲ | عرصه مسکونی | ۸۲/۱۲۳ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳/۶۲۰/۲۰۰/۰۰۰ | فاز اول شهرک نور |
۲۲ | ۳/۳۱۵۶۸ | ۱۵ | عرصه مسکونی | ۵۵/۱۶۹ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۳۴۶/۰۰۰/۰۰۰ | فاز دوم شهرک نور |
۲۳ | ۴۴۴۰/۱ | - | عرصه مسکونی | ۱۲/۱۳۹ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۵۶۴/۸۰۰/۰۰۰ | عباسی- سیلاب قوشخانه-دربند حاج اروج |
۲۴ | ۴۴۴۰ | - | عرصه مسکونی | ۳۰/۷۱ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰ | عباسی- سیلاب قوشخانه-دربند حاج اروج |
۲۵ | ۴۱۹۷/۱ | ۵ | عرصه مسکونی | ۰۵/۲۹۸ | ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۲۲۵/۶۰۰/۰۰۰ | دامپزشکی-جنب آپارتمانهای آموزش و پرورش |
۲۶ | ۴۱۹۷/۱ | ۷ | عرصه مسکونی | ۳۸/۲۵۸ | ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۳۸۴/۱۰۰/۰۰۰ | دامپزشکی-جنب آپارتمانهای آموزش و پرورش |
۲۷ | ۴۱۹۷/۱ | ۸ | عرصه مسکونی | ۶۵/۲۶۱ | ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۱/۰۲۱/۷۵۰/۰۰۰ | دامپزشکی-جنب آپارتمانهای آموزش و پرورش |
۲۸ | ۴۱۹۷/۱ | ۹ | عرصه مسکونی | ۴۷/۲۵۸ | ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۴۰۱/۶۵۰/۰۰۰ | دامپزشکی-جنب آپارتمانهای آموزش و پرورش |
۲۹ | ۴۱۹۷/۱ | ۱۰ | عرصه مسکونی | ۱۲/۲۵۷ | ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۱۳۸/۴۰۰/۰۰۰ | دامپزشکی-جنب آپارتمانهای آموزش و پرورش |
۳۰ | ۶ فرعی تفکیکی از پلاک فرعی ۱ مجزی شده از پلاک ۴۸۸ | ۱۴ | عرصه زیرسرقفلی(مالکیت) ۶۲ واحد تجاری همکف با حق استفاده اختصاصی از موتورخانه قطعه ۵ تفکیکی به مساحت ۷/۲۵۶ متر مربع | ۲/۱۵۲۶ | - | ۱۰۵/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | مالکیت پاساژ سهند واقع در میدان دانشسرا، همکف پارکینگ طبقاتی سهند |
۳۰ درصد نقد- ۷۰ درصد مابقی بعد از ۵ ماه از تاریخ پرداخت ۳۰% نقدی |
نظرات