لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ به سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند. مهلت بارگذاری کلیه ی مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه توسط شرکت کننده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ تا ساعت ۸ صبح تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ میباشد و تنها سپرده شرکت در مزایده پس از بارگذاری در سامانه، به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۱ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ در پاکت سربسته به امور قراردادهای شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- بعد از چهارراه ابوریحان- نبش خیابان لاله زار جنوبی- طبقه پنجم ساختمان مرکزی شهرداری تبریز توسط شرکت کننده تحویل نمایند. لازم به ذکر است شرکت کنندگانی که عضو سامانه ستاد نمیباشند جهت شرکت در مزایده و دریافت گواهی امضای الکترونیک ملزم به ثبت نام در سامانه مذکور میباشند.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- بعد از چهارراه ابوریحان- نبش خیابان لاله زار جنوبی- طبقه زیرزمین ساختمان مرکزی شهرداری تبریز برگزار خواهد شد.
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده، در اسناد مزایده مندرج میباشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
هرگاه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
t روش املاک فوق به صورت ۴۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط شش ماه مساوی می باشد.
دیف | پلاک ثبتی | شماره قطعه | کاربری | مساحت (مترمربع) | ارزش هر متر مربع(ریال) | ارزش کل (ریال) | موقعیت |
۱ | ۵۴۶/۷۱۹۲ | ۵۵ | عرصه مسکونی | ۲۰۰ | ۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۲ | ۵۵۴/۷۱۹۲ | ۶۳ | عرصه مسکونی | ۱۸۰ | ۱۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۳ | ۵۷۸/۷۱۹۲ | ۸۷ | عرصه مسکونی | ۱۸۰ | ۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۱/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۴ | ۵۷۹/۷۱۹۲ | ۸۸ | عرصه مسکونی | ۱۷۸ | ۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۵/۹۵۶/۰۰۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۵ | ۵۹۶/۷۱۹۲ | ۱۰۵ | عرصه تجاری | ۱۶۷/۳۹ | ۳۸۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۴/۴۹۳/۳۷۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۶ | ۵۹۷/۷۱۹۲ | ۱۰۶ | عرصه تجاری | ۱۶۸/۴۷ | ۳۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۵/۳۶۶/۳۶۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۷ | ۵۹۸/۷۱۹۲ | ۱۰۷ | عرصه تجاری | ۱۶۸/۵۴ | ۳۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۵/۳۹۳/۵۲۰/۰۰۰ | قطعات تفکیکی الغدیر (کشتارگاه سابق) |
۸ | ۵/۱۳۰۹ | ۱۷ | سرقفلی واحد خدماتی | ۳۶/۵۵ | ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۳/۰۲۶/۵۰۰/۰۰۰ | خیابان دارائی، طبقه ۵ پاساژ چرم سبلان |
۹ | ۱/۴۴۴۰ | --- | عرصه مسکونی | ۱۳۹/۱۲ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۳۴۷/۲۰۰/۰۰۰ | عباسی، سیلاب، دربند حاج اروج |
۱۰ | ۴۴۴۰ | --- | عرصه مسکونی | ۷۱/۳۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۲۰۸/۵۰۰/۰۰۰ | عباسی، سیلاب، دربند حاج اروج |
۱۱ | ۳/۴۴۱۶ | --- | عرصه مسکونی | ۱۲۵/۷۵ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۸۰۲/۵۰۰/۰۰۰ | عباسی، سیلاب قوشخانه، کوی احمد آباد |
۱۲ | ۵/۳۴۳۰ | - | عرصه مسکونی | ۶۰/۴۹ | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۲۸۳/۳۰۰/۰۰۰ | ثقه الاسلام- درب سرخاب |
۱۳ | ۳۰۷۹۷/۳ | ۷۴۲ | عرصه مسکونی | ۱۲۳/۸۲ | ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹/۸۱۱/۲۰۰/۰۰۰ | فاز اول شهرک نور |
۱۴ | ۵۱۲/۷۱۸۷ | ۲۸ | عرصه مسکونی | ۱۹۶/۲۱ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۶۹۶/۸۰۰/۰۰۰ | میدان آذربایجان، کوچه گلپر، انتهای کوچه ۶ متری بن بست |
۱۵ | ۳۷۹۱ و ۳۷۹۲ | --- | سرقفلی مغازه | ۳۵/۲۶ | ۵/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۶/۸۷۸/۰۰۰/۰۰۰ | خیابان تربیت جنب مسجد امام حسن (ع) |
۱۶ | ۲۸۸۶۵/۳ و ۲۸۸۶۳/۳ | بصورت تجمیعی | آموزشی | ۴۱۷۰/۴۳ | ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۷۹/۴۱۸/۸۱۰/۰۰۰ | شهرک نور-روبروی شاخه نبات |
۱۷ | ۸۷۰ | --- | مسکونی | ۸۰۰ | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | میدان ساعت، روبروی پمپ بنزین سابق بن بست فردوس |
۱۸ | --- | طبقه سوم مجتمع مسکونی میلاد | مسکونی | ۱۶۷/۱۶ | ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۶/۸۰۴/۸۰۰/۰۰۰ | ائل گلی، مجتمع مسکونی میلاد، بلوک A در طبقه سوم |
نظرات