به گزارش شهریار
نرخ های عرضه عمده میوه جات و صیفی جات در میدان بزرگ تبریز، در روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ به شرح ذیل می باشد.
نرخ انواع میوه
نام میوه
| کف | سقف | ممتاز |
سیب | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ |
هلو | ۲۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
شلیل | ۴۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
انگور | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
زردآلو | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ |
گیلاس | ۴۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
موز | ۶۵۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ |
آلو | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
شابلون | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
گوجه سبز | ۲۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
توت فرنگی | ۵۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
لیمو ترش | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
آلبالو | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
آتشی | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
طالبی | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
نرخ انواع صیفی
نام صیفی
| کف | سقف | ممتاز |
کدو | ۷۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
هندوانه | ۶۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
بادمجان | ۶۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
پیاز | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
هویج | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
خیار گلخانه | ۱۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
سیر | ۸۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
سیب زمینی | ۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
نظرات