به گزارش شهریار و به نقل از خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۱۴۵ هزار تومانی، به قیمت ۴۸ میلیون و ۳۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۲۳ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز سهشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۵۱ هزار و ۴۵۱ تومان |
یورو | ۵۴ هزار و ۷۹۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۴۶ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۸ میلیون و ۳۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۵ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۸ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۵۹۶.۴۸ دلار |
نظرات