به گزارش شهریار به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۴۹۵ هزار تومانی به قیمت ۷۸ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۳۹ تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز شنبه، چهارم اسفندماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۹ هزار و ۶۳۲ تومان |
یورو | ۷۲ هزار و ۷۹۵ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۷۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۷۸ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۳۰ میلیون و ۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۹۳۶.۰۳ دلار |
نظرات