نتیجه نهایی هشتمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
نتیجه نهایی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان که در روز پنجشنبه مورخ ۱۲/۷/۹۷در حوزه های ابهر ، خرمدره و خدابنده برگزار گردید، پس از رسیدگی به شکایات و تایید صحت و سلامت انتخابات توسط دستگاه نظارت و هیات اجرایی، به شرح ذیل اعلام میگردد:
رشته
| نام | نام خانوادگی | تعداد رای | |
عمران | حسن | مجتبیزاده | ۶۴۰ | عضو اصلی |
عمران | یحیی | نصیرا | ۵۲۹ | عضو اصلی |
عمران | قادر | باقری | ۵۲۴ | عضو اصلی |
عمران | اصغر | رسولی | ۴۲۸ | عضو اصلی |
عمران | سعید | عباسی | ۴۰۰ | عضو اصلی |
عمران | محمود | بزرگمهراصل | ۲۱۰ | عضو علی البدل |
نقشه برداری | حمزه علی | احمدی | ۵۱۰ | عضو اصلی |
نقشه برداری | رامین | کیامهر | ۴۲۹ | عضو علی البدل |
معماری | احد | محمدی | ۶۴۷ | عضو اصلی |
معماری | زهره | ترابی | ۵۹۰ | عضو اصلی |
معماری | علی | رحمانپور زنجانی | ۵۱۱ | عضو علی البدل |
شهرسازی | ابراهیم | زاد توتآغاج | ۵۵۹ | عضو اصلی |
شهرسازی | حبیب | حلاجی | ۳۷۵ | عضو علی البدل |
برق | یداله | علیآبادی | ۵۷۵ | عضو اصلی |
برق | حمیدرضا | براتی | ۲۴۵ | عضو علی البدل |
مکانیک | فریبرز | براتی | ۶۱۱ | عضو اصلی |
مکانیک | فریدون | حیدری | ۴۳۹ | عضو علی البدل |
گزارش آماری شرکت کنندگان در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان:
تعداد اعضای سازمان در روز انتخابات | ۵۷۸۵ نفر | ۲۳.۲ در صد |
تعداد اعضای مشارکت کننده | ۱۳۴۱ نفر |
گزارش تصویری از هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
نظرات