آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد
نظر به وظیفه قانونی شهرداری برابر ماده 71 قانون شهرداری ها در خصوص انتشار شش ماهه آمار درآمد و هزینه در روزنامه های کثیر انتشار پس از تایید شورای اسلامی شهر ، آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 طبق مصوبه شماره 90 شورای اسلامی شهر اشتهارد جهت اطلاع خدمت همشهریان گرامی منتشر می گردد.
آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد به شرح ذیل می باشد.
در ضمن فایل pdf نیز در قسمت پیوست ها قابل مشاهده می باشد.
استانداری البرز
| ||||
شرح | مبلغ | |||
درآمد عوارض گذرنامه | 53,285,000 | |||
درآمد عوارض فروش كالا و ارائه خدمات | 16,881,874,369 | |||
درآمد عوارض سطح شهر | 2,478,928,948 | |||
درآمد عوارض بر پروانه های ساختمانی | 10,932,005,759 | |||
درآمد عوارض تفكیك اراضی و ساختمانی | 381,494,925 | |||
درآمد ناشی از آموزش رانندگی | 5,218,200 | |||
درآمد عوارض صدور پروانه تاكسیرانی | 73,402,216 | |||
درآمد عوارض سالیانه خودروهای سواری و | 1,040,322,000 | |||
درآمد عوارض پروانه های كسب و صدور پرو | 302,311,778 | |||
درآمد حق آسفالت و لكه گیری و ترمیم حف | 72,633,000 | |||
درآمدحاصل ازفروش جمع آوری زباله | 567,335,835 | |||
درآمدحاصل از خدمات آماده سازی | 32,780,000 | |||
درآمدناشی ازخدمات مینی بوسرانی | 18,610,000 | |||
درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی | 735,621,274 | |||
درآمدحاصل از خدمات شهری | 243,126,704 | |||
درآمد پاركها و عوارض فضای سبز | 135,574,391 | |||
درآمد مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات | 5,802,530,954 | |||
درآمد حاصل از كرایه ماشین آلات | 65,200,000 | |||
درآمد جریمه كمیسیون ماده صد | 20,417,005,026 | |||
درآمد فروش اموال غیرمنقول | 41,241,721,000 | |||
درآمد فروش اموال منقول و اسقاط | 3,576,540,000 | |||
سایر درآمدها | 162,709,666 | |||
جمع كد درآمد | 105,220,231,045 | |||
استانداری البرز
| ||||
شرح | خدمات اداری | خدمات شهری | جمع هزینه جاری | |
هزینه ماده 1-حقوق و اجرت و دستمزد | ||||
ردیف 101101-حقوق شهردار | 105,020,382 | 105,020,382 | ||
ردیف 101103-حقوق كارمندان ثابت | 139,088,038 | 240,160,989 | 379,249,027 | |
ردیف101104-حقوق یا اجرت كارگران رسمی | 2,673,367,894 | 10,598,994,071 | 13,272,361,965 | |
ردیف101106-حقوق یا اجرت كاركنان قراردادی | 1,088,804,727 | 202,682,555 | 1,291,487,282 | |
هزینه ماده 2-مزایا و فوق العاده ها وكمكها | ||||
ردیف 102101-مزایای شهردار | 11,046,084 | 11,046,084 | ||
ردیف102103-مزایای كارمندان ثابت | 20,412,812 | 3,434,100 | 23,846,912 | |
ردیف 102104-مزایای كارگران رسمی | 345,785,898 | 1,423,878,065 | 1,769,663,963 | |
ردیف 102106-مزایای كاركنان قراردادی | 155,546,964 | 2,624,118 | 158,171,082 | |
ردیف 102108-اضافه كار جمعه كار نوبت كار و غیره | 3,035,150,047 | 8,620,494,685 | 11,655,644,732 | |
ردیف102109-حق بیمه و بازنشستگی و درمان و سایر | 1,804,704,984 | 5,310,625,779 | 7,115,330,763 | |
ردیف102110-عائله مندی و بن و هزینه نهارو سایر | 852,644,473 | 2,119,498,829 | 2,972,143,302 | |
ردیف102111-پاداش و عیدی | 30,327,600 | 30,327,600 | ||
هزینه ماده 3-ماموریت وسفر و حمل و ارتباط | ||||
ردیف203301-ماموریت و سفرداخل كشور | 186,118,341 | 183,651,755 | 369,770,096 | |
ردیف203304-حمل و نقل و پست و تلفن و سایر | 38,315,215 | 3,992,000 | 42,307,215 | |
هزینه ماده 4-اجاره بهاء و كرایه | ||||
ردیف204404-كرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه | 195,790,000 | 67,600,000 | 263,390,000 | |
هزینه ماده 5-خدمات قراردادی | ||||
ردیف205501-نگهداری وتعمیرات جزئی ساختمان و سایر | 60,000 | 60,000 | ||
ردیف 205502-نگهداری و تعمیرات وسایل اداری | 20,462,000 | 11,620,000 | 32,082,000 | |
ردیف 205503-نگهدای و تعمیرات وسایل نقلیه | 18,410,000 | 4,700,000 | 23,110,000 | |
ردیف 205505-هزینه های جشن و پذیرائی و سوگوا | 372,033,600 | 904,276,900 | 1,276,310,500 | |
ردیف 205506-هزینه های آموزشی كاركنان | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
ردیف 205509-هزینه های بانكی | 483,000 | 483,000 | ||
ردیف 205510-حق الجلسه و مشاوره و سایر | 1,144,150,000 | 1,144,150,000 | ||
ردیف 205511-واگذاری خدمات شهری و اداری | 4,936,562,500 | 4,936,562,500 | ||
ردیف 205513-حق الزحمه حسابرسی | 215,000,000 | 215,000,000 | ||
ردیف 205515-اتلاف سگهای ولگرد | 195,000,000 | 195,000,000 | ||
ردیف 205516-هزینه های رفاهی كاركنان | 325,831,000 | 896,687,000 | 1,222,518,000 | |
ردیف205517-بیمه جامع مسئولیت مدنی | 135,345,300 | 181,065,000 | 316,410,300 | |
هزینه ماده 6- سوخت آب برق و گاز و سایر | ||||
ردیف 206601-سوخت دستگاههای حرارتی | 34,450,000 | 34,450,000 | ||
ردیف 206604-بهای برق مصرفی | 243,343,000 | 67,265,000 | 310,608,000 | |
هزینه ماده 7-مواد و لوازم مصرف شدنی | ||||
ردیف 207701-خرید لوازم جزئی ساختمان | 38,604,000 | 11,360,000 | 49,964,000 | |
ردیف 207702-لوازم مصرفی اداری | 179,533,500 | 179,533,500 | ||
ردیف 207703-لوازم یدكی وسایل نقلیه و سایر | 48,960,000 | 82,600,000 | 131,560,000 | |
ردیف 207704-لباس كاركنان و لوازم خواب | 26,600,000 | 26,600,000 | ||
ردیف 207706-لوازم تنظیف | 8,585,250 | 8,585,250 | ||
ردیف 207709-سایرمواد و لوازم مصرف شدنی | 307,122,180 | 14,530,000 | 321,652,180 | |
هزینه ماده 13- كالاهای مصرف نشدنی | ||||
ردیف 313001-لوازم مصرف نشدنی اداری | 1,070,000 | 1,070,000 | ||
هزینه ماده 16-كمك و پرداختهای به بخش عمومی | ||||
ردیف416601-تامین اعتبارات بودجه شورای شهر | 690,914,500 | 690,914,500 | ||
هزینه ماده17-كمك و پرداخت به بخش خصوصی | ||||
ردیف417702-هدایاوپرداختهای تشویقی | 120,000,000 | 120,000,000 | 240,000,000 | |
هزینه ماده 19-پرداخت انتقالی به كاركنان | ||||
ردیف419004-حق سنواتماههای خاتمه خدمت كاركنان | 791,731,790 | 791,731,790 | ||
هزینه ماده 20-دیون و تعهدات | ||||
ردیف 420201-دیون بامحل | 361,021,650 | 156,750,000 | 517,771,650 | |
جمع هزینه جاری | 14,911,519,589 | 37,218,367,986 | 52,129,887,575 | |
استانداری البرز
| ||||
شرح | مبلغ هزینه | |||
شرح | ||||
بدهكار | ||||
برنامه اول عمرانی- برنامه ریزی توسعه شهری | ||||
ردیف 3010200001-غرامت املاك داخل طرح | 12,635,497,840 | |||
gisردیف 3010400001-راه اندازی وتكمیل سیستم اتوماسیون و و ممیزی | 477,767,220 | |||
برنامه دوم عمرانی - هدایت و دفع آبهای سطحی | ||||
ردیف 3020100001- تعویض جداول و مرمت انهار و عملیات امانی و خرید مصالح | 2,482,357,505 | |||
ردیف 3020100002- تسطیح اراضی و كرایه ماشین آلات جهت دفع سیلاب | 90,000,000 | |||
ردیف 3020400001- حفر و لایروبی چاه وكانال فاضلاب | 65,300,000 | |||
برنامه سوم عمرانی-حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | ||||
ردیف 3030100001-خرید و پخش دستی و مكانیزه آسفالت ولكه گیری | 50,000,000 | |||
ردیف 3030100002-عملیات بهسازی و تعویض چراغهای بلوار اصلی فاز1 | 10,386,528,967 | |||
ردیف 3031000001-خرید علائم ترافیكی و خط كشی معابر و رنگ آمیزی | 234,511,000 | |||
برنامه چهارم عمرانی-تجهیزات وماشین و احداث ساختمان آتشنشانی | ||||
ردیف 3040100001-تكمیل و تجهیز و احداث ساختمان آتشنشانی | 3,555,953,363 | |||
برنامه پنجم عمرانی-بهبود محیط شهری | ||||
ردیف 3050100001-آبیاری و نگهداری فضای سبز و پاركهای جنگلی | 2,616,078,000 | |||
ردیف 3050100002-تجهیز و نگهداری بلوارها و میادین و آبنماها | 15,978,000 | |||
ردیف 3050100004-خرید نهال وگل وگیاه برای پاركها و فضای سبز | 774,800,000 | |||
ردیف 3050100005-تجهیز و نگهداری چاههای آب و اجاره چاه آب | 179,110,000 | |||
ردیف 3050200001-انعقاد قرارداد دفع زباله وخرید تجهیزات وجارو | 723,483,871 | |||
ردیف 3050300001-خرید تجهیزات وماشین آلات جمع آوری وحمل زباله | 730,897,000 | |||
برنامه ششم عمرانی-اماكن ورزشی وفرهنگی وتفریحی | ||||
ردیف 3060200001 -تجهیز و تعمیرنگهداری سالنهای شهدا و حجاب | 24,383,938 | |||
برنامه هفتم عمرانی-سایر تاسیسات شهری | ||||
ردیف 3070100001-تعمیر اساسی و تجهیز ساختمانهای شهرداری | 158,718,944 | |||
ردیف 3070500001- تجهیز و احداث سرویسهای بهداشتی عمومی سطح شهر | 1,093,238,800 | |||
برنامه هشتم عمرانی-تاسیسات درآمدزا | ||||
ردیف 3081010001-تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات برای ماشین آلات | 2,597,788,663 | |||
برنامه نهم عمرانی-دیون عمرانی | ||||
ردیف 30910100001-دیون عمرانی قراردادهای بودجه سالهای قبل | 16,252,525,786 | |||
جمع هزینه های عمرانی | 55,144,918,897 |
نظرات